Bauform S 4320 GK 

 | 

 X-TREME

Bauform S 4320 GK: Köffergrößen für 19-Zoll (= 482,6 mm), 8 HE (= 354,8 mm)

MaßbezeichnungenInnenmaße in mm
(Lichte Weiten)
Außenmaße in mm
(Inkl. Beschläge)
X = Breite483,5
(482,6 + 0,9 Luft)
520,0 
Y = Tiefe355,5 
(354,8 + 0,7 Luft)
425,0 
Z = Höhe (Z1 + Z2)
Z1 = Höhe Gehäuseteil
Z2 = Höhe Deckelteil
+ 70,0
Art.-Nr.Z Z1Z2
S 4320 GK 483,5 x 355,5 x 230 (200/30)23020030
S 4320 GK 483,5 x 355,5 x 280 (250/30)28025030
S 4320 GK 483,5 x 355,5 x 330 (300/30)33030030
S 4320 GK 483,5 x 355,5 x 380 (350/30)380350 30
S 4320 GK 483,5 x 355,5 x 430 (400/30)430400 30
S 4320 GK 483,5 x 355,5 x 480 (450/30)480450 30
S 4320 GK 483,5 x 355,5 x 530 (500/30)530500 30
S 4320 GK 483,5 x 355,5 x 580 (550/30)580550 30
S 4320 GK 483,5 x 355,5 x 630 (600/30)630600 30
S 4320 GK 483,5 x 355,5 x 680 (650/30)680650 30
Hinweis:Bei dieser Bauform (Griff oben) ist das Maß Z immer größer als das Maß Y
Übersicht Bauformen
Beratung
Rufen Sie uns an: +49 7654 21294-0

oder erhalten Sie einen Rückruf:





oder vereinbaren Sie eine Video-/ Webkonferenz


Informationen zu der Verwendung der hier eingegebenen Daten finden Sie hier.

Ihre Anfrage wurde erfolgreich versendet,
wir rufen Sie zurück!